| 1 | 55 | Mulet Leandro | 300 PRO | 15 | 13:40.244 |  |  | 53.311 | 7 | La Plata |  | 
| 2 | 49 | Narvaja Federico | 300 PRO | 15 | 13:54.674 | 14.430 | 14.430 | 53.836 | 6 |  |  | 
| 3 | 37 | Ferrer Eric | 300 PRO | 15 | 14:02.201 | 21.957 | 7.527 | 55.142 | 15 | Capital Federal |  | 
| 4 | 25 | Casimiro Facundo | 300 PRO | 15 | 14:05.426 | 25.182 | 3.225 | 55.377 | 12 | Capital Federal |  | 
| 5 | 35 | Chastron  Guillermo | 300 PRO | 15 | 14:19.197 | 38.953 | 13.771 | 53.649 | 4 |  |  | 
| 6 | 132 | Valor Valentin | 300 PRO | 12 | 13:43.089 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 53.154 | 5 | Saladillo |  | 
| 7 | 22 | Pucciarelli Franco | 300 PRO | 3 | 2:54.823 | 12 Vueltas | 9 Vueltas | 54.570 | 3 | Uruguay |  | 
| 8 | 18 | Grappasonno Lucio | 300 PRO | 2 | 2:05.857 | 13 Vueltas | 1 Vuelta | 59.335 | 2 | Banfield |  | 
| 9 | 65 | Chavarria Martin | 300 PRO | 1 | 1:04.097 | 14 Vueltas | 1 Vuelta | 1:04.097 | 1 | Pilar |  | 
| 10 | 73 | Presbitero Nicolas | 300 PRO |  | 0.000 | 15 Vueltas | 1 Vuelta |  | 0 | Munro |  | 
| NE | 13 | Koremblit Pablo | 300 PRO |  | 0.000 | NE |  |  | 0 | CABA |  | 
| NE | 27 | Duchini Matias | 300 PRO |  | 0.000 | NE |  |  | 0 | Burzaco |  | 
| 1 | 33 | Lavayen Gabriel | Stock 300 | 15 | 14:24.616 |  |  | 55.841 | 13 | Merlo |  | 
| 2 | 69 | Mattano Sebastian | Stock 300 | 14 | 13:55.366 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 57.685 | 3 | CABA |  | 
| 3 | 63 | Cony Alejandro | Stock 300 | 14 | 14:22.409 | 1 Vuelta | 27.043 | 56.699 | 12 | Escobar |  | 
| 4 | 81 | Alonso Leandro | Stock 300 | 14 | 14:56.650 | 1 Vuelta | 34.241 | 54.500 | 12 | Nordelta |  | 
| 5 | 83 | Eduardo Cundom | Stock 300 | 13 | 13:45.529 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 56.574 | 7 | Olivos |  | 
| 6 | 77 | Volpe Esteban | Stock 300 | 13 | 14:15.991 | 2 Vueltas | 30.462 | 56.679 | 3 | La Plata |  | 
| 7 | 346 | Ortiz Ediseo | Stock 300 |  | 0.000 | 15 Vueltas | 13 Vueltas |  | 0 | MDQ |  | 
| NE | 34 | Romigetti  Ezequiel | Stock 300 |  | 0.000 | NE |  |  | 0 | La Plata |  | 
| NE | 19 | Fernandez Ailen | Stock 300 |  | 0.000 | NE |  |  | 0 | San Andres |  | 
 
Generado el
 16/04/2023 03:19 p.m.